// CONDOR INTELLIGENCE SYSTEM — CANDIDATO RADIOGRAFÍA — NIVEL DE ACCESO: PÚBLICO //
Datos de demostración. La información mostrada es simulada con fines ilustrativos. Los montos, procesos y puntajes no son reales.
42
risk score
Radiografía Completa
Rafael Lopez Aliaga
Renovacion Popular
Años en política
6
Candidaturas
1
Procesos legales
3
Cambios de partido
0
// CAPA 0: PATRIMONIO — FUENTE: JNE DECLARACIÓN JURADA DE HOJA DE VIDA //
Patrimonio Neto
S/ 67.2M
2025
Crecimiento
+82.6%
2020-2025
Inmuebles
17
propiedades
Vehículos
8
registrados
Evolución Patrimonial — 2020 a 2025
| Año | Activos | Pasivos | Neto | Ingresos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | S/ 45.0M | S/ 8.2M | S/ 36.8M | S/ 4.5M | JNE-DJHV-2020 |
| 2021 | S/ 52.0M | S/ 7.8M | S/ 44.2M | S/ 5.2M | JNE-DJHV-2021 |
| 2022 | S/ 58.0M | S/ 6.5M | S/ 51.5M | S/ 6.1M | JNE-DJHV-2022 |
| 2023 | S/ 61.0M | S/ 5.9M | S/ 55.1M | S/ 6.8M | JNE-DJHV-2023 |
| 2024 | S/ 67.0M | S/ 5.2M | S/ 61.8M | S/ 7.2M | JNE-DJHV-2024 |
| 2025 | S/ 72.0M | S/ 4.8M | S/ 67.2M | S/ 7.9M | JNE-DJHV-2025 |
// FIN DEL REPORTE — DATOS BASADOS EN FUENTES OFICIALES — ACTUALIZADO 2026-02-26 //